SP3:召喚及び敵軍のみ使用できる装備一覧(Ver1.0.0.1対応)
イッコモドル
召喚及び敵軍のみ使用できる装備一覧(Ver1.0.0.1対応)
名称 攻撃範囲 命中 避修 防御 AP/PP 使用兵器 用途 付加魔法
溶岩 R1: 2-3 12 9 0 0 15 / 75 ---- -- 1 片手 ---- 10
氷結 R1: 1-3 15 17 0 0 5 / 25 ---- -- 1 片手 ---- 10
岩石 R0: 2-3 12 7 0 0 8 / 40 ---- -- 1 片手 ---- 10
竜巻 R2: 3-4 15 10 0 0 8 / 40 ---- -- 1 片手 ---- 10
噛み付き D0: 1-1 17 6 0 0 6 / 30 ---- -- 1 片手 ---- 10
呪い R0: 1-2 12 7 0 0 8 / 40 ---- -- 1 片手 カース 10
D0: 1-1 16 7 0 0 6 / 30 ---- -- 1 片手 ---- 10
D0: 1-1 20 5 0 0 6 / 30 ---- -- 1 片手 ---- 10
死神の大鎌 D0: 2-3 17 20 0 0 8 / 40 ---- -- 1 両手 ディスインテグレイト 10
D0: 1-1 17 10 0 0 8 / 40 ---- -- 1 片手 ---- 10
D0: 1-2 16 7 0 0 6 / 30 ---- -- 1 片手 ---- 10
R0: 3-6 12 5 0 0 6 / 30 ---- -- 1 片手 フラグレンスリープ 10
バスタードソード D0: 1-2 15 19 5 6 8 / 40 ---- -- 1 片手 スロウ 10
D0: 1-1 16 10 0 0 6 / 30 ---- -- 1 片手 ---- 10
名称 攻撃範囲 命中 避修 防御 AP/PP 使用兵器 用途 付加魔法
体当たり D0: 1-1 11 8 0 0 6 / 30 ---- -- 1 片手 ---- 10
火球 R0: 2-3 20 11 0 0 8 / 40 ---- -- 1 片手 ---- 10
氷柱 R1: 1-2 17 15 0 0 8 / 40 ---- -- 1 片手 ピラーオブブリザード 10
火柱 R1: 1-2 17 20 0 0 12 / 60 ---- -- 1 片手 ピラーオブフレイム 10
邪眼の呪い R0: 2-3 12 7 0 0 8 / 40 ---- -- 1 片手 カース 10
凶蛇の祟り R0: 2-6 13 13 0 0 12 / 60 ---- -- 1 片手 ストーンコート 10
巻き付き D0: 1-1 10 10 0 0 10 / 50 ---- -- 1 片手 ---- 10
蒸気の息 R1: 2-3 14 14 0 0 8 / 40 ---- -- 1 片手 ストレンジヘイズ 10
強酸の息 R1: 2-2 10 14 0 0 10 / 50 ---- -- 1 片手 ポイズンミスト 10
火炎の息 R1: 2-2 10 10 0 0 8 / 40 ---- -- 1 片手 Fエクスプロージョン 10
冥府の業火 R1: 3-4 10 13 0 0 12 / 60 ---- -- 1 片手 ファイアレージ 10
竜巻の息 R2: 2-3 10 14 0 0 12 / 60 ---- -- 1 片手 ---- 10
邪念 R0: 1-1 12 8 0 0 10 / 50 ---- -- 1 片手 ウェブ 10
腐臭の包帯 R0: 1-2 25 8 0 0 8 / 40 ---- -- 1 片手 ポイズンミスト 10
名称 攻撃範囲 命中 避修 防御 AP/PP 使用兵器 用途 付加魔法
白昼夢 R0: 5-6 12 16 0 0 20 / 100 ---- -- 1 片手 フラグレンスリープ 10
水晶の矛 D0: 1-3 12 15 0 0 20 / 100 ---- -- 1 両手 アブソリュートゼロ 10
鋼の杭 R0: 1-1 10 8 0 0 6 / 30 ---- -- 1 片手 ---- 10
鉄球 R1: 2-3 12 11 0 0 6 / 30 ---- -- 1 片手 ---- 10
滅魂の黒球 R2: 4-5 5 18 0 0 60 / 300 ---- -- 1 片手 ディスインテグレイト 10
審判の雷光 R0: 1-3 10 15 0 0 20 / 100 ---- -- 1 片手 サンダーボルト 10
大地の鼓動 -- -- -- -- 8 10 0 / -- ---- -- 1 片手 ガイア 10
流星のかけら R0: 1-2 15 23 0 0 20 / 100 ---- -- 1 片手 ファイアレージ 10
腐敗の漆黒剣 D0: 1-3 15 17 0 0 40 / 200 ---- -- 1 片手 シューティングスター 10
浄化の刃 D0: 1-2 15 22 0 0 30 / 150 ---- -- 1 片手 シューティングスター 10
悔根の怨刀 D0: 1-2 12 17 0 0 20 / 100 ---- -- 1 片手 ストーンコート 10
宝玉 R2: 4-5 5 33 0 0 40 / 200 ---- -- 1 片手 リフューズスペル 10
采配の杖 D0: 1-1 0 3 0 0 4 / 20 ---- -- 1 片手 ---- 10
紫玉の杖 D0: 1-1 0 3 0 0 20 / 100 ---- -- 1 片手 ウィザードアロウ 10
名称 攻撃範囲 命中 避修 防御 AP/PP 使用兵器 用途 付加魔法
紅炎の杖 D0: 1-1 0 4 0 0 4 / 20 ---- -- 1 片手 シールド 10
裁きの翼 R1: 2-4 15 25 0 0 30 / 150 ---- -- 1 片手 サンダーボルト 10
鉄槌の蒼 R1: 2-5 14 25 0 0 30 / 150 ---- -- 1 片手 ---- 10
死海の杖 D0: 1-1 0 7 0 0 20 / 100 ---- -- 1 片手 ディスインテグレイト 10
死霊の盾 -- -- -- -- 8 10 1 / -- ---- -- 1 片手 ミラ-ジュ 10
蛇子の首 D0: 1-1 0 1 8 10 1 / 5 ---- -- 1 片手 スロウ 10
業炎 R0: 1-3 20 11 0 0 8 / 40 ---- -- 1 両手 ファイアレージ 9
鎌鼬 R2: 2-3 10 14 0 0 12 / 60 ---- -- 1 両手 サンダーボルト 9
氷嵐 R1: 3-4 15 17 0 0 15 / 75 ---- -- 1 両手 アブソリュートゼロ 9
岩塊 R1: 2-3 8 12 0 0 8 / 40 ---- -- 1 両手 アースクウェイク 9

イッコモドル